| 
				Cartographie des processus - analyse systémique
			Amarco est spécialisé dans l'architecture des systèmes. 
		 Si vous réalisez la cartographie des processus avec Microsoft Visio 
		(ou d'autres solutions utilisant Visio), nous vous suggerrons notre 
		outil exclusif
		Unistep, qui permet d'animer les 
		diagrammes de processus Visio pour une meilleur impact lors d'une 
		présentation. Le support par Amarco de la "cartographie des processus" est 
			limité a ce qui est présenté dans cette page et
			dans celle ci.Si vous réalisez la cartographie des processus avec Microsoft Visio, 
		nous pouvons vous suggerer notre outil exclusif
		Unistep, qui permet d'animer les 
		diagrammes de processus Visio pour une meilleur impact lors d'une 
		présentation. Approche systémique pour la 
		cartographie des processus L'analyse et la cartographie des 
				processus font l'objet des discussions et modalités assez 
				différentes, parfois contradictoires. Nous avons trouvé pour 
				notre part une bonne compatibilité d'Amarco avec les concepts et 
				les solutions de modélisation proposés dans l'ouvrage "L'approche 
				processus" par Hans Brandenburg et Jean-Pierre Wojtyna. Cet ouvrage présente l'application d'un approche systémique pour 
		l'analyse des processus. Cette orientation assimile un processus à un 
		système, avec ses entrées et sorties. Les auteurs soulignent aussi le 
		fait que les entrées et les sorties doivent obligatoirement être en 
		relation avec les éléments contenus. Ils distinguent aussi plusieurs 
		niveaux hiérarchiques d'analyse. L'entreprise est vue globalement comme 
		un processus en relation avec des entités externes comme des clients et 
		des fournisseurs. Ensuite on distingue à son intérieure plusieurs 
		catégories de processus (réalisation, support, pilotage), chaque 
		catégorie contenant les processus qui lui sont propres. Des échanges 
		(informations, matériels...) sont effectués entre les processus.  Amarco et ses outils étant eux même "systémiques", il a été aisé 
		d'enregistrer les informations spécifiques à ce type d'analyse et de 
		générer automatiquement des cartographies de processus associés. Utilisant comme base de départ une cartographie de processus 
		présentée dans le livre cité  nous avons mis en forme et complété 
		cette analyse pour une couverture plus ample et pour permettre une 
		validation, génération et publication automatiques.  Le résultat 
		souligne l'orientation "dans le temps" des processus et le fait que des 
		"réactions" sont appliquées aux entrées des processus. Pour une bonne compréhension de l'analyse de départ nous vous 
		conseillons de consulter l'ouvrage cité. 
			
				| L'entreprise est vue comme un processus |  |  
				| Un premier niveaux d'analyse met en évidence les processus 
				de réalisation, pilotage et support |  |  
				| Chaque catégorie de processus peut être analysée à son tour 
				(ici les processus de support). Ce diagramme montre aussi les 
				relations entre ces processus et les processus externes. |  |  
				| La gestion automatique d'Amarco permet de réaliser des 
				cartographies qui restent lisibles même pour des organisations 
				plus complexes -  ici les processus de réalisation. |  |  L'ensemble de diagrammes peut être exporté comme un double site Web : 
		graphique et textuel, permettant une documentation de qualité et un 
		partage des informations. Vous trouvez ici le site Web correspondant à 
		l'exemple cité. Pour une meilleure compréhension vous pouvez consulter 
		le livre cité. 
			
				| Entrée directe dans l'arbre d'organisation | Vous accédez à l'organisation hiérarchique de l'entreprise 
				et de ses processus. Des liens directs pointent vers des fiches 
				présentant les éléments pris en compte (processus et interfaces) 
				et vers les diagrammes cartographiques. |  
				| Entrée directe dans la vue graphique | Vous accédez directement à la vue cartographique de 
				l'entreprise et de ses processus. Vous pouvez zoomer plus des 
				détails, ou remonter pour une vus d'ensemble. Vous disposez de 
				liens directs vers les fiches présentant les processus et les 
				interfaces, ainsi que vers la vue hiérarchique précédente. |  
				| Entrée directe dans une vue synthétique de l'ensemble des 
				processus | Un exemple de présentation graphique de l'ensemble des 
				niveaux des processus dans l'entreprise |  |